Dostępność: Dostępność - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Tablica interaktywna 90 Pro ma aż 90 cali przekątnej powierzchni roboczej. Panoramiczny format 16:10 oznacza, że tablica jest niższa i dłuższa niż tablice 4:3, co pozwala na łatwiejsze wykorzystanie całej powierzchni.
Specjalna gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu się pod adresem mws.pl/rejestracje w terminie 30 dni od daty zakupu
Producent | ViewSonic |
Technologia | LED |
Typ projektora | Bezlampowy Biznes i edukacja Krótkoogniskowy (ST) |
Jasność źródła światła | 3000 lm |
Jednostka jasności | LED Lumeny |
Kontrast | 3000000:1 |
Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
Poziom szumu | 30 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny) |
Żywotność źródła światła | 30000h |
Zużycie energii | 157W / < 0.5W |
Współczynnik odległości | 0.49:1 |
Obiektyw | F=2.6, f=6.9mm |
Keystone pionowy (+/-) | 36 st |
Keystone poziomy (+/-) | 40 st |
Przekątna | 60" - 300" |
Wejścia wideo | HDMI |
Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | USB (A) zasilające |
Funkcje projektora | CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) |
Wbudowany głośnik | 2 W |
Wyposażenie standardowe | Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 115 x 293 x 221 mm |
Waga | 2.45 kg |
Gwarancja | 2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 2 rok, lub 20000 godzin] |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.